Anket
Siparişlerin Yanında Hediye Olarak Ne Vermek İsterdiniz?
Anket Sonuçları
Seçenek | Oy | Yüzde |
---|---|---|
Tanga | 95 | 41.48% |
Gecelik | 17 | 7.42% |
Vücut Çorabı | 25 | 10.92% |
Maske | 16 | 6.99% |
Çorap | 13 | 5.68% |
Kolye, Küpe | 30 | 13.1% |
Saat (imitasyon) | 33 | 14.41% |
Toplam Oy | 229 |
Anket
Siparişlerin Yanında Hediye Olarak Ne Vermek İsterdiniz?